Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 6-8-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so mien nam thứ 5 , chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn thứ 4 :
Ket qua xo so mien nam, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxsmn thứ 5 là :
Xo so An Giang : 14,35,62
Xo so Ninh Thuan : 08,24,55
Xo so Binh Thuan : 18,37,66
Sau đây là một số thống kê truc tiep xo so mien nam để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số An Giang
10
15
20
ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
27 | 5 lần | 46 | 4 lần |
64 | 5 lần | 44 | 4 lần |
56 | 4 lần | 40 | 4 lần |
51 | 4 lần | 39 | 4 lần |
49 | 4 lần | 36 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
05 | 0 lần | 68 | 0 lần |
07 | 0 lần | 71 | 0 lần |
21 | 0 lần | 72 | 0 lần |
26 | 0 lần | 78 | 0 lần |
45 | 0 lần | 81 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Tây Ninh
10
15
20
ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
09 | 7 lần | 31 | 5 lần |
56 | 6 lần | 75 | 5 lần |
88 | 6 lần | 45 | 4 lần |
51 | 5 lần | 21 | 4 lần |
34 | 5 lần | 81 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 37 | 0 lần |
03 | 0 lần | 46 | 0 lần |
10 | 0 lần | 48 | 0 lần |
24 | 0 lần | 54 | 0 lần |
28 | 0 lần | 55 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận
10
15
20
ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
32 | 5 lần | 87 | 4 lần |
93 | 5 lần | 17 | 4 lần |
83 | 5 lần | 08 | 4 lần |
73 | 5 lần | 07 | 4 lần |
89 | 4 lần | 00 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
03 | 0 lần | 36 | 0 lần |
06 | 0 lần | 40 | 0 lần |
10 | 0 lần | 72 | 0 lần |
22 | 0 lần | 78 | 0 lần |
34 | 0 lần | 79 | 0 lần |
Bài phân tích xo so mien nam trực tiếp chỉ mang tính chất tham khảo.
"Những con số chúng tôi đưa ra chỉ dành để cho các bạn tham khảo hằng ngày. Hãy chịu tránh nhiệm trước những quyết định của mình, Xin cảm ơn"