MỘT VÀI THỐNG KÊ XỔ SỐ LONG AN THỨ 7 NGÀY 14-3-2015
XSLA thứ 7 – Một vài thống kê xổ số Long An thứ 7 ngày 14-3-2015
Sau đây là một số thống kê về xo so long an quan trọng trong ngày hôm nay để các bạn cùng tham khảo
Thống kê theo đuôi :
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 07-03-2015 | 7 |
1 | 28-02-2015 | 6 |
2 | 07-03-2015 | 5 |
3 | 21-02-2015 | 8 |
4 | 07-03-2015 | 8 |
5 | 07-03-2015 | 6 |
6 | 07-03-2015 | 10 |
7 | 07-03-2015 | 9 |
8 | 07-03-2015 | 9 |
9 | 07-03-2015 | 8 |
Thống kê theo đầu :
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 07-03-2015 | 5 |
1 | 07-03-2015 | 5 |
2 | 07-03-2015 | 12 |
3 | 28-02-2015 | 5 |
4 | 07-03-2015 | 10 |
5 | 07-03-2015 | 5 |
6 | 07-03-2015 | 10 |
7 | 07-03-2015 | 6 |
8 | 07-03-2015 | 5 |
9 | 07-03-2015 | 13 |
Thống kê 15 số về nhiều nhất :
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
98 | 07-03-2015 | 4 |
06 | 07-03-2015 | 3 |
17 | 07-03-2015 | 3 |
61 | 28-02-2015 | 3 |
67 | 07-03-2015 | 3 |
72 | 07-03-2015 | 3 |
24 | 07-03-2015 | 2 |
26 | 07-03-2015 | 2 |
28 | 07-03-2015 | 2 |
34 | 14-02-2015 | 2 |
40 | 07-03-2015 | 2 |
43 | 21-02-2015 | 2 |
48 | 28-02-2015 | 2 |
66 | 28-02-2015 | 2 |
86 | 07-03-2015 | 2 |
Thống kê 15 số về ít nhất :
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
15 | 21-02-2015 | 1 |
13 | 21-02-2015 | 1 |
08 | 28-02-2015 | 1 |
23 | 14-02-2015 | 1 |
21 | 28-02-2015 | 1 |
20 | 21-02-2015 | 1 |
25 | 07-03-2015 | 1 |
27 | 28-02-2015 | 1 |
00 | 07-03-2015 | 1 |
30 | 28-02-2015 | 1 |
29 | 28-02-2015 | 1 |
31 | 21-02-2015 | 1 |
33 | 14-02-2015 | 1 |
42 | 14-02-2015 | 1 |
45 | 21-02-2015 | 1 |
Trên đây là một số thống kê đáng lưu ý về kết quả xsmn thu 7 ở tỉnh Long An. Hãy vào xo so minh ngoc để xem thêm một số thống kê chi tiết khác
"Những con số chúng tôi đưa ra chỉ dành để cho các bạn tham khảo hằng ngày. Hãy chịu tránh nhiệm trước những quyết định của mình, Xin cảm ơn"