Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023 của Hà Nội như thế nào?
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023 của Hà Nội ra sao? Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6-2023. Mời các bạn cùng chuyên mục giáo dục tìm hiểu qua bài viết dưới đây
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 ở Hà Nội
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường THPT công lập, trường công lập tự chủ, trường chuyên, trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Hà Nội. Thông tin này giúp phụ huynh và học sinh có thêm tư liệu để lựa chọn và register nguyện vọng cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.
Theo quy định, Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023 mỗi học sinh có ba nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên và có thể register vào các trường chuyên và chương trình đặc biệt khác. Học sinh dự thi vào lớp 10 THPT khối không chuyên phải làm ba bài thi, gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
Điểm xét tuyển vào lớp 10 được tính dựa trên công thức: (Điểm Toán + điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.
Nếu học sinh register vào các trường chuyên, họ sẽ phải làm thêm bài thi môn chuyên sau khi hoàn thành ba bài thi như học sinh dự tuyển vào khối không chuyên. Hà Nội được chia thành 12 khu vực tuyển sinh, mỗi học sinh được chọn hai nguyện vọng trong cùng một khu vực tuyển sinh phù hợp với địa bàn cư trú của học sinh và một nguyện vọng ở khu vực bất kỳ.
Xem thêm: Các mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học 2023
Xem thêm: thông tin ghi phiếu register xét tuyển học bạ vào Đại Học 2023
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023 của 116 trường THPT ở Hà Nội cụ thể như sau:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu 2022 | Chỉ tiêu 2023 |
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 675 | 675 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 765 | 585 |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 640 |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | 720 |
5 | THPT Chu Văn An | 315 | 315 |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
6 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | 765 |
7 | THPT Việt Đức | 765 | 810 |
Hai Bà Trưng | |||
8 | THPT Thăng Long | 675 | 675 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 675 |
10 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | 675 |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
11 | THPT Đống Đa | 675 | 675 |
12 | THPT Kim Liên | 765 | 675 |
13 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 720 | 675 |
14 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 675 |
Thanh Xuân | |||
15 | THPT Nhân Chính | 585 | 585 |
16 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 675 |
17 | THPT Khương Đình | 675 | 675 |
18 | THPT Khương Hạ | 280 | 280 |
Cầu Giấy | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 720 | 720 |
20 | THPT Yên Hòa | 675 | 720 |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 720 |
22 | THPT Trương Định | 720 | 720 |
23 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | 720 |
Thanh Trì | |||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | 675 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 585 | 585 |
26 | THPT Đông Mỹ | 540 | 405 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 585 |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 675 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 495 |
30 | THPT Thạch Bàn | 720 | 720 |
31 | THPT Phúc Lợi | 720 | 720 |
Gia Lâm | |||
32 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | 576 |
33 | THPT Dương Xá | 630 | 630 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 630 |
35 | THPT Yên Viên | 630 | 630 |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
36 | THPT Đa Phúc | 675 | 675 |
37 | THPT Kim Anh | 495 | 540 |
38 | THPT Minh Phú | 450 | 450 |
39 | THPT Sóc Sơn | 630 | 630 |
40 | THPT Trung Giã | 540 | 540 |
41 | THPT Xuân Giang | 450 | 540 |
Đông Anh | |||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 675 |
43 | THPT Cổ Loa | 675 | 720 |
44 | THPT Đông Anh | 630 | 630 |
45 | THPT Liên Hà | 675 | 675 |
46 | THPT Vân Nội | 675 | 720 |
Mê Linh | |||
47 | THPT Mê Linh | 450 | 540 |
48 | THPT Quang Minh | 450 | 450 |
49 | THPT Tiền Phong | 450 | 450 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 450 | 450 |
51 | THPT Tự Lập | 450 | 450 |
52 | THPT Yên Lãng | 450 | 450 |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 720 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 675 | 720 |
55 | THPT Thượng Cát | 585 | 540 |
Nam Từ Liêm | |||
56 | THPT Đại Mỗ | 720 | 765 |
57 | THPT Trung Văn | 480 | 480 |
58 | THPT Xuân Phương | 675 | 720 |
59 | THPT Mỹ Đình | 520 | 675 |
Hoài Đức | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 630 | 630 |
61 | THPT Hoài Đức B | 675 | 675 |
68 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 585 |
63 | THT Hoài Đức C | 495 | 495 |
Đan Phượng | |||
64 | THPT Đan Phượng | 675 | 675 |
65 | THPT Hồng Thái | 585 | 495 |
66 | THPT Tân Lập | 585 | 585 |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
67 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 675 |
68 | THPT Phúc Thọ | 630 | 675 |
69 | THPT Vân Cốc | 540 | 495 |
Sơn Tây | |||
70 | THPT Tùng Thiện | 675 | 675 |
71 | THPT Xuân Khanh | 540 | 495 |
72 | THPT Sơn Tây | 270 | 270 |
Ba Vì | |||
73 | THPT Ba Vì | 675 | 585 |
74 | THPT Bất Bạt | 495 | 450 |
75 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 140 |
76 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 675 | 675 |
77 | THPT Quảng Oai | 675 | 675 |
78 | THPT Minh Quang | 405 | 450 |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
79 | THPT Bắc Lương Sơn | 450 | 450 |
80 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 585 |
81 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 630 |
82 | THPT Thạch Thất | 675 | 675 |
83 | THPT Minh Hà | 450 | |
Quốc Oai | |||
84 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 540 |
85 | THPT Minh Khai | 630 | 630 |
86 | THPT Quốc Oai | 675 | 675 |
87 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 540 |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
88 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 720 | 765 |
89 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 720 | 765 |
90 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 720 | 765 |
Chương Mỹ | |||
91 | THPT Chúc Động | 675 | 675 |
92 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 675 |
93 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 675 |
94 | THPT Xuân Mai | 675 | 675 |
95 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 675 | 675 |
Thanh Oai | |||
96 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 630 | 630 |
97 | THPT Thanh Oai A | 630 | 630 |
98 | THPT Thanh Oai B | 630 | 675 |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
99 | THPT Thường Tín | 630 | 630 |
100 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | 540 |
101 | THPT Lý Tử Tấn | 585 | 585 |
102 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | 585 |
103 | THPT Vân Tảo | 540 | 540 |
Phú Xuyên | |||
104 | THPT Đồng Quan | 540 | 540 |
105 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 675 |
106 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 540 |
107 | THPT Tân Dân | 495 | 495 |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
108 | THPT Hợp Thanh | 495 | 495 |
109 | THPT Mỹ Đức A | 675 | 675 |
110 | THPT Mỹ Đức B | 585 | 585 |
111 | THPT Mỹ Đức C | 495 | 450 |
Ứng Hòa | |||
112 | THPT Đại Cường | 315 | 315 |
113 | THPT Lưu Hoàng | 360 | 360 |
114 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 540 |
115 | THPT Ứng Hòa A | 540 | 540 |
116 | THPT Ứng Hòa B | 450 | 450 |
Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường chuyên và trường THPT có lớp chuyên
TT | Tên trường | Quận, huyện | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | Cầu Giấy | 655 | |
Hệ chuyên | 560 | Tuyển 16 lớp cho 12 môn chuyên | ||
Hệ không chuyên | 45 | Một lớp Pháp song ngữ | ||
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | 50 | |||
2 | THPT Chu Văn An | Tây Hồ | 715 | |
Hệ chuyên | 350 | Tuyển 10 lớp cho 10 môn chuyên | ||
Hệ không chuyên | 315 | Tuyển một lớp tiếng Pháp song nữ và một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ I | ||
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | 50 | |||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | Hà Đông | 525 | Tuyển 15 lớp cho 12 môn chuyên |
4 | THPT Sơn Tây | Sơn Tây | 585 | |
Hệ chuyên | 315 | Tuyển 9 lớp chuyên | ||
Hệ không chuyên | 270 | Tuyển một lớp tiếng Pháp ba năm |
Hy vọng với những thông tin của chúng tôi vềchỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023 sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất