Tình hình kết quả XSMN hôm nay thứ 4 ngày 8-4-2015
XSMN thứ 4 – Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 4 ngày 8-4-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so truc tiep xsmn hom nay, chúng ta cùng xs minh ngoc xem qua bảng kết quả nhìn lại bảng cập nhật kết quả hôm qua :
Kết quả xsmn thứ 4 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc truc tiep đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xsmn hom nay là :
Xo so Dong Nai : 12,26,41
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
12 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
61212 | Giải tư | 25/03/2015 |
79712 | Giải tư | 01/04/2015 |
21312 | Giải nhì | 01/04/2015 |
26 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
1226 | Giải sáu | 18/03/2015 |
60626 | Giải nhất | 25/03/2015 |
5626 | Giải sáu | 01/04/2015 |
41 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
41 | Giải tám | 18/03/2015 |
1241 | Giải sáu | 01/04/2015 |
42641 | Giải tư | 01/04/2015 |
XS Sóc Trăng : 65,19,22
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
19 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
7619 | Giải năm | 11/03/2015 |
10619 | Giải ba | 18/03/2015 |
71419 | Giải tư | 25/03/2015 |
22 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
522 | Giải bảy | 11/03/2015 |
1522 | Giải sáu | 18/03/2015 |
46622 | Giải nhì | 25/03/2015 |
65 xuat hien 4 | 06/03/2015 | |
93265 | Giải tư | 11/03/2015 |
87465 | Giải tư | 11/03/2015 |
667965 | Giải DB6 | 18/03/2015 |
66765 | Giải tư | 01/04/2015 |
XS Cần Thơ : 01,05,40
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
01 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
55101 | Giải tư | 11/03/2015 |
8801 | Giải sáu | 18/03/2015 |
801 | Giải bảy | 18/03/2015 |
05 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
26905 | Giải nhì | 11/03/2015 |
04505 | Giải tư | 25/03/2015 |
05905 | Giải tư | 01/04/2015 |
40 xuat hien 3 | 06/03/2015 | |
3640 | Giải sáu | 11/03/2015 |
48840 | Giải nhất | 18/03/2015 |
31440 | Giải ba | 18/03/2015 |
Loto nhanh : CAU gửi 8785
Bài phân tích chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xosominhngoc.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
>> Xem thêm xsmb thu 7 nhanh và chính xác nhất
"Những con số chúng tôi đưa ra chỉ dành để cho các bạn tham khảo hằng ngày. Hãy chịu tránh nhiệm trước những quyết định của mình, Xin cảm ơn"